АКЦИЯ!
При подключении любого прямого телефонного номера и покупке телефона Siemens Gigaset C610А IP компания "Телфин" дарит вам 500 рублей на исходящие вызовы по любым направлениям!Полный список номеров и цен
Россия
Регион |
Подключение |
Абонентская плата |
| Москва 495 | 2500 руб. | 1000 руб. |
| Москва 499 | 1000 руб. | 600 руб. |
| Санкт-Петербург | 1000 руб. | 300 руб. |
| Екатеринбург | 1000 руб. | 300 руб. |
| Нижний Новгород | 1000 руб. | 300 руб. |
| Курск | 1000 руб. | 300 руб. |
| Орел | 1000 руб. | 300 руб. |
| Череповец | 1000 руб. | 300 руб. |
| Челябинск | 2500 руб. | 1000 руб. |
| Тюмень | 2500 руб. | 1000 руб. |
| Сургут | 2500 руб. | 1000 руб. |
| Магнитогорск | 2500 руб. | 1000 руб. |
| Пермь | 2500 руб. | 1000 руб. |
| Курган | 2500 руб. | 1000 руб. |
| Калуга | 1000 руб. | 300 руб. |
Прочие страны
Регион |
Подключение |
Абонентская плата |
| Латвия | 900 руб. | 600 руб. |
| Литва | 900 руб. | 600 руб. |
| Эстония | 900 руб. | 600 руб. |
| Грузия | 900 руб. | 600 руб. |
| Аргентина | 900 руб. | 600 руб. |
| Бельгия | 900 руб. | 300 руб. |
| Болгария | 900 руб. | 300 руб. |
| Израиль | 900 руб. | 900 руб. |
| Великобритания | 900 руб. | 300 руб. |
| Дания | 900 руб. | 300 руб. |
| Бразилия | 900 руб. | 600 руб. |
| Канада | 900 руб. | 300 руб. |
| Венгрия | 900 руб. | 600 руб. |
| Люксембург | 900 руб. | 300 руб. |
| Ирландия | 900 руб. | 900 руб. |
| Норвегия | 900 руб. | 300 руб. |
| Испания | 900 руб. | 600 руб. |
| Нидерланды | 900 руб. | 300 руб. |
| Италия | 900 руб. | 600 руб. |
| Польша | 900 руб. | 300 руб. |
| Кипр | 900 руб. | 600 руб. |
| Португалия | 900 руб. | 300 руб. |
| США | 900 руб. | 300 руб. |
| Швеция | 900 руб. | 300 руб. |
| Мексика | 900 руб. | 600 руб. |
| Финляндия | 900 руб. | 300 руб. |
| Новая Зеландия | 900 руб. | 600 руб. |
| Франция | 900 руб. | 300 руб. |
| Румыния | 900 руб. | 600 руб. |
| Чехия | 900 руб. | 300 руб. |
| Швейцария | 900 руб. | 300 руб. |
Не нашли нужного номера в списке? Позвоните нам.